截止4月13日,精加分厂累计降本131.96万元,完成全年降本项目金额的23.81%,个人降本项目如“推进生产精细管理,提高劳动效率”项目实现降本27.41万元,“零件返修再利用”项目实现降本15.99万元。?xml:namespace>
1.精加分厂降本项目完成情况(截至4月13日)
序号 | 降本增效项目 | 年度目标 | 完成情况(截止4月13日,单位万元) | 年度目标完成率 截止4月13日 |
1 | 降低机物料消耗费用 | 54 | 已建立分析、跟踪机制 降本9.36万 | 17.33% |
2 | 偏心轴端面磨砂轮使用CBN磨料 | 22.8 | CBN砂轮使用正常,实现降本3310元 | 1.45% |
3 | 细化投入产出管控 | 30 | 投入产出工作正常,实现降本2.3万元。 | 7.7% |
4 | 内孔磨CBN砂轮的二次利用 | 54 | 1.旧砂轮回收利用67个;2.E系列气缸内孔磨工装改制2个;3.自制上盖Q系列内孔磨送料支板两个;4.曲轴无心磨液压缸固定支座一副;5.合计降本2.78万元。 | 5.16% |
5 | 上盖泄漏返修,降低不良品 | 50 | 降本13.32万元。 | 26.63% |
6 | 废旧气动元件再利用 | 4.3 | 修复气缸5台,气动元气件2件,降本2.6万元。 | 60.47% |
7 | 自主维修马波斯传感器 | 30 | 马波斯修复12个,马波斯公司维修费用单价5000元/台,降本6万元。 | 20% |
8 | 推进生产精细管理,提高劳动效率 | 38 | 降本27.41万元。 | 72.13% |
9 | 降低3M抛光纸的使用量 | 3 | 降本1.02万元。 | 34.13% |
10 | 自主维修周转车辆 | 5 | 降本0.74万元。 | 14.8% |
11 | 上、下盖内孔返修再利用 | 56 | 降本21.25万元。 | 41.49% |
12 | 自主改制零件清洗筐 | 10.5 | 改造转子清洗筐331个,降本3.62万元。 | 34.43% |
13 | 零件返修再利用 | 41.5 | 降本15.99万元。 | 38.55% |
14 | 降低滑片改磨数量 | 40 | 降本11.08万元。 | 27.70% |
2.个人降本项目完成情况
2.1 项目:零件返修再利用
2018年降本增效项目总结 |
调查期间:2018年4月13日 |
项目负责人:刘茂顺 |
一、项目名称: |
零件返修再利用 |
二、项目进展情况: |
截止4月13日,共返修零件26663件,按单价6元/件计算,共降本159978元。 |
三、项目相关数据(经济效益测算基础数据) |
零件费用为6元/件,返修零件数量*零件费用单价。
|
四、其他需要说明的情况 |
|
注:请根据年初立项填写本调查表,在填写中如有疑问,联系财务部刘瑞 电话:1221 |
2.2 项目:上盖泄露返修,降低不良品
2018年降本增效项目总结 |
调查期间:2018年4月13日 |
项目负责人:石文捷 |
一、项目名称: |
上盖泄露返修,降低不良品 |
二、项目进展情况: |
截止4月13日,共返修零件19024件,实现降本133168元。 |
三、项目相关数据(经济效益测算基础数据) |
返修零件数量*零件费用单价,单价7元/件。 |
四、其他需要说明的情况 |
|
注:请根据年初立项填写本调查表,在填写中如有疑问,联系财务部刘瑞 电话:1221 |